CAS-Nr. 7631-99-4 Natriumnitrat 99,7 % 99,3 % 98,5 % Kristallpulver
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Verpackung und Versand Nutzung FAQ Firmenprofil
Basisinformation
Modell Nr. | TNN009 |
Wird geladen | 25-26 Tonnen pro 20'fcl |
Transportpaket | 25 kg Sack |
Spezifikation | 99,7 % 99,3 % 98,5 % |
Warenzeichen | TNN |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10.000 m/Monat |
Produktbeschreibung
Produktparameter
Artikel | Beste Qualität | Beste Qualität | Qualifizierte Qualität |
Gehalt an Natriumnitrat | ≥99,7 | ≥99,3 | ≥98,5 |
(berechnet nach Trockenbasis) % | |||
Gehalt an Natriumnitrit | ≤0,01 | ≤0,02 | ≤0,15 |
(berechnet nach Trockenbasis) % | |||
Gehalt an Chlorid (NaCl) | ≤0,25 | ≤0,30 | - |
(berechnet nach Trockenbasis) % | |||
Gehalt an wasserunlöslichen Stoffen | ≤0,03 | ≤0,06 | - |
(berechnet nach Trockenbasis) % | |||
Gehalt an Karbonat | |||
(berechnet nach Trockenbasis) % | |||
Feuchtigkeit % | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 |
Gehalt an Eisen (Fe) % | ≤0,005 | - | - |
FAQUnternehmensprofil